編制單位:天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 金額單位:元 | 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | | 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合計(jì) | 35,190,916.83 | 30,315,694.91 | 4,875,221.92 |
|
|
| | 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 14,754,687.59 | 14,754,687.59 |
|
|
|
| | 20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 14,754,687.59 | 14,754,687.59 |
|
|
|
| | 2012901 | 行政運(yùn)行 | 14,754,687.59 | 14,754,687.59 |
|
|
|
| | 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 16,108,229.24 | 11,405,007.32 | 4,703,221.92 |
|
|
| | 20701 | 文化和旅游 | 14,002,736.34 | 11,405,007.32 | 2,597,729.02 |
|
|
| | 2070111 | 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 14,002,736.34 | 11,405,007.32 | 2,597,729.02 |
|
|
| | 20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 2,105,492.90 |
| 2,105,492.90 |
|
|
| | 2079902 | 宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出 | 2,105,492.90 |
| 2,105,492.90 |
|
|
| | 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,690,000.00 | 2,518,000.00 | 172,000.00 |
|
|
| | 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2,690,000.00 | 2,518,000.00 | 172,000.00 |
|
|
| | 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
|
|
|
| | 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 1,090,000.00 | 918,000.00 | 172,000.00 |
|
|
| | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1,493,000.00 | 1,493,000.00 |
|
|
|
| | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 1,493,000.00 | 1,493,000.00 |
|
|
|
| | 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 515,000.00 | 515,000.00 |
|
|
|
| | 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 488,000.00 | 488,000.00 |
|
|
|
| | 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 261,000.00 | 261,000.00 |
|
|
|
| | 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 229,000.00 | 229,000.00 |
|
|
|
| | 229 | 其他支出 | 145,000.00 | 145,000.00 |
|
|
|
| | 22999 | 其他支出 | 145,000.00 | 145,000.00 |
|
|
|
| | 2299901 | 其他支出 | 145,000.00 | 145,000.00 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
|